<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>アンチエイジング　ナビ～あなたのアンチエイジング知識は間違っている！？</title>
	<link>http://www.fit-comp.jp</link>
	<description>あなたのアンチエイジングの知識は間違っている</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 12:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>軽度の認知症は改善する</title>
		<description><![CDATA[認知症は老化の代表的な症状で、「脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの障害がおこり、普通の社会生活かおくれなくなった状態」のことをいいます。]]></description>
		<link>http://www.fit-comp.jp/%e8%80%81%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af/56.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>老年症候群は脳の異常だった？</title>
		<description><![CDATA[めまい、息切れ、転倒、骨折といった急性の疾患、認知症、視力低下、腰痛、呼吸困難といった。慢性の疾患ぺそれに日常生活の活動度の低下、骨粗鬆症、尿失禁といった介護が必要となる疾患に分類しています]]></description>
		<link>http://www.fit-comp.jp/%e8%80%81%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af/53.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>１００歳長寿者は不思議だらけ</title>
		<description><![CDATA[１００歳まで生きる方々は、長寿に不利に働く遺伝子をもっている場合が多いというのです]]></description>
		<link>http://www.fit-comp.jp/%e8%80%81%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af/50.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>寝たきりに男女の差が</title>
		<description><![CDATA[寝たきりになる原因として、最も多いのが脳の血管の障害です。]]></description>
		<link>http://www.fit-comp.jp/%e8%80%81%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af/47.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>病的な老化が老化を促進する</title>
		<description><![CDATA[いわゆる”老い”である生理的な老化とは異なるものとして、「病的な老化」というものがあります。病気にかかることによって、生理的な老化が進むスピードが速まるということです。]]></description>
		<link>http://www.fit-comp.jp/%e8%80%81%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af/45.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>75歳以上の食は好きなものを好きなだけ</title>
		<description><![CDATA[ご高齢の方の体重が減っていくのも老化の一つです。これも、日ごろの心がけ次第では、ある程度は防げる老化といえるでしょう。少なくとも75歳以上の方は、”小太り゛を目指すことが長生きにつながります。]]></description>
		<link>http://www.fit-comp.jp/%e8%80%81%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af/43.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>防げる老化もある</title>
		<description><![CDATA[血圧のコントロールも可能です。年をとるにつれて血管は柔軟さを失うため、血圧が徐々に高くなる傾向がありますが、生活習慣の改善で高血圧は防げます。]]></description>
		<link>http://www.fit-comp.jp/%e8%80%81%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af/40.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>アルツハイマー病発症を左右するたんぱく質と生活習慣</title>
		<description><![CDATA[防げない老化には、遺伝的に決まっている体の変化も含まれます。例えば、アルツハイマー病になるかどうかには、ある程度、遺伝が関わっていることが明らかになっています。]]></description>
		<link>http://www.fit-comp.jp/%e8%80%81%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af/37.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>「防げない老化」と「防げる老化」がある</title>
		<description><![CDATA[「目に見える老化と、目に見えない老化」という分け方とは別に、「防げない老化と、防げる老化」という分け方もあります。

]]></description>
		<link>http://www.fit-comp.jp/%e8%80%81%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af/34.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>胃や肝臓はいつまでも元気</title>
		<description><![CDATA[胃や肝臓といった消化器系の臓器は、がんなどの病気にならないかぎり、年をとってもあまり働きが低下することはありません。

]]></description>
		<link>http://www.fit-comp.jp/%e8%80%81%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af/31.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

